Renowacja biura
Jednym z pierwszych pytań zadawanych nam przez klientów jest to, ile kosztuje renowacja biura pod klucz. Bez wizyty specjalisty, szczegółowej inspekcji i jasnego pomysłu na to, co chcesz zobaczyć w rezultacie, nie da się odpowiedzieć. To nie jest komercyjny ruch – to rzeczywistość. Z doświadczenia możemy powiedzieć, że nasza cena renowacji biura pod klucz mieści się w średnim przedziale cenowym stawek metropolitalnych.
Etapy pracy usługi "Renowacja biur"
- Sporządzenie projektu aranżacji. Specjaliści przeprowadzają oględziny, aby podzielić przestrzeń na strefy funkcjonalne. Kompetentne podejście do projektu architektonicznego może zmienić proste biuro w godne szacunku.
- Sporządzenie harmonogramu prac. Po zdefiniowaniu ogólnej koncepcji pomieszczenia, do procesu włączana jest techniczna strona zagadnienia. Gdzie będzie znajdować się system wentylacji i klimatyzacji, różne systemy inżynieryjne i sieci, z czego wykonać ścianki działowe.
- Wybór materiałów. Kluczowa kwestia, która decyduje o koszcie całego remontu biura i jego trwałości. Jeśli klient zdecyduje się zaoszczędzić na materiałach – to jego prawo. Naszym zadaniem jest ostrzec, że w tym przypadku nie możemy zagwarantować niezawodności i z reguły odmawiamy pracy z materiałami ewidentnie niskiej jakości, aby nie rzucać cienia na reputację firmy.
Zalety współpracy z Reliable House
- duży personel składający się z różnych podspecjalistów;
- bezpośrednia współpraca z renomowanymi dostawcami materiałów;
- zawarcie formalnych umów i udzielenie gwarancji;
- Nasza cena za remont biura składa się z rzeczywistych kosztów pracy i kosztów materiałów. Aby przyciągnąć klientów, nie potrzebujemy promocji i rabatów. Nasze stawki są obiektywne już na starcie.
Ceny usług
Nazwa dzieł | Jednostka wymierzony | Cena / EUR |
Prace hydrauliczne | ||
Instalacja grzejników | szt. | 53 |
Rurociągi | m | 18 |
Układanie rurociągów KhVS, HWS, K1 do umywalki, zlewu | zestaw | 178 |
Instalacja odpływu liniowego | szt. | 148 |
Montaż instalacji | szt. | 89 |
Montaż miski ustępowej z przyciskiem | szt. | 89 |
Montaż suszarki do ręczników | szt. | 148 |
Montaż umywalki z baterią | zestaw | 74 |
Prace związane z instalacją elektryczną | ||
Wykonywanie gniazd wtykowych o głębokości do 63 mm w ścianach murowanych. | szt. | 9 |
Montaż gniazd do instalacji wewnętrznych | szt. | 6 |
Wykonywanie bruzd do 15x15 mm w cegłach | m | 9 |
Montaż rur karbowanych, PVC, HDPE, powyżej Ø25 mm | m | 5 |
Układanie kabli w gotowych stemplach, korytkach, puszkach, przekrój przewodów do 2,5 mm2 | m | 3 |
Układanie kabli w gotowych wykrojnikach, korytkach, puszkach, przekrój przewodów do 16 mm2 | m | 5 |
Wciąganie kabli (przewodów) do rur (PVC, HDPE), tulei metalowych, pofałdowań, wnęk podłogowych. | m | 3 |
Instalacja mat ogrzewania podłogowego | m² | 18 |
Przełączanie skrzynki przyłączeniowej | szt. | 36 |
Podłączenie i instalacja punktu wewnętrznego (gniazdo, przełącznik, przycisk) | szt | 5 |
Wykonanie otworu na oprawę oświetleniową, w kartonie, nie więcej niż Ø68 mm | szt. | 15 |
Instalacja opraw wpuszczanych (halogenowych, LED) | szt. | 18 |
Zawieszanie żyrandoli (1 lampa), kinkietów, lamp (prosta konstrukcja) | szt . | 45 |
Prace okładzinowe | ||
Czyszczenie, przygotowanie podłoża, gruntowanie | m² | 9 |
Układanie płytek podłogowych | m² | 36 |
Układanie płytek podłogowych o małym formacie | m² | 74 |
Cięcie płytek pod kątem 45 stopni | m | 80 |
Czyste cięcie płytek, wykończenie krawędzi cięcia | m | 24 |
Kafelkowanie ścian | m² | 45 |
Czyszczenie, przygotowanie podłoża, gruntowanie | m | 9 |
Cięcie płytek pod kątem 45 stopni | m | 24 |
Czyste cięcie płytek, wykańczanie krawędzi cięcia | m | 24 |
Wykonywanie otworów w płytkach | szt. | 15 |
Kafelkowanie ścian płytkami wielkoformatowymi | m² | 53 |
Prace malarskie i tynkarskie | ||
Gruntowanie ścian | m² | 2 |
Gruntowanie ścian z kontaktem z betonem | m² | 3 |
Gruntowanie ścian klejem do płytek | m² | 9 |
Wzmacnianie taśmą połączeń różnych materiałów ściennych | m | 6 |
Wzmacnianie ścian siatką szklaną | m² | 9 |
Przygotowanie powierzchni ścian do tapetowania | m² | 18 |
Przygotowanie powierzchni ściany do malowania | m² | 33 |
Wzmocnienie połączeń płyt GPB taśmą | m | 9 |
Wzmocnienie skarp, wąskich elementów siatką szklaną | m | 9 |
Przygotowanie skarp, wąskich elementów do tapetowania, powłok dekoracyjnych | m | 18 |
Montaż narożnika malarskiego | m | 6 |
Przygotowanie ościeży, wąskich elementów do malowania | m | 33 |
Gruntowanie ścian przed malowaniem | m² | 3 |
Delikatne tapetowanie przed malowaniem | m | 4 |
Delikatne wklejanie gniazdek przed malowaniem | szt. | 4 |
Malowanie powierzchni ścian | m² | 12 |
Prace stolarskie | ||
Montaż drzwi | zestaw | 74 |
Montaż listew przypodłogowych | m | 7 |
Roboty instalacyjne | ||
Montaż ścianek działowych GKL | m² | 33 |
Montaż okładzin ściennych z GPB | m² | 24 | Organizacja produkcji pracy | 1484 | Nadzór techniczny | 891 |
Notatka. Prace oznaczone gwiazdką wymagają wyjaśnienia.
Ceny te zakładają wysoką jakość pracy.
Wskazane ceny ustalane są na etapie sporządzania kosztorysu.
Niezawodność
Nasza firma jest znana ze swojej niezawodności, zapewniając klientom godne zaufania rozwiązania i wysokiej jakości usługi w zakresie świadczonych przez nas usług.
Przyzwoitość
Nasza firma słynie z uczciwości we wszystkich rodzajach pracy, zapewniając przejrzyste warunki i uczciw terminy.
Jakość
Nasza firma świadczy wysokiej jakości usługi remontowe, gwarantując niezawodność, profesjonalizm i długotrwałe rezultaty.